檢測(cè)項(xiàng)目 | 報(bào)告時(shí)間 |
病理組織、免疫組化 | 1月28日-1月29日接收的樣本,2月1日發(fā)送報(bào)告; 1月30日接收的樣本,2月7日發(fā)送報(bào)告 |
病理細(xì)胞+雙染 | 1月30日送檢的樣本,2月7日發(fā)送報(bào)告 |
藥物濃度監(jiān)測(cè)系列、25羥基維生素D2+D3組套、維生素系列 | 1.27日起停止接收標(biāo)本,2.6日恢復(fù)正常接收 |
結(jié)核分枝桿菌核酸測(cè)定(TB RNA)、結(jié)核分枝桿菌脫氧核糖核酸測(cè)定(TB DNA)、TORCH定量、蛋白C測(cè)定 、 蛋白S測(cè)定、抗β2糖蛋白1抗體測(cè)定、狼瘡抗凝物質(zhì)篩查、尿香草杏仁酸、手足口病核酸檢測(cè)、丙肝基因分型(測(cè)序法)、食物不耐受IgG抗體七項(xiàng) | 1.30日停止接收樣本,2.6日恢復(fù)正常接收; 1.29日接收標(biāo)本,報(bào)告順延 |
血清蛋白電泳、曲霉菌抗體IgG、地中海貧血基因檢測(cè)、念珠菌抗體IgM、念珠菌抗體IgG、念珠菌抗原、血紅蛋白電泳、、兒茶酚胺、性病RNA四項(xiàng)、乙肝基因分型(PCR法) | 1.30日接收標(biāo)本,報(bào)告需順延 |
抗環(huán)瓜氨酸肽抗體、抗角蛋白抗體、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎組合套餐 | 1月28日-2月7日送檢樣本,2月8日白天檢測(cè),次日?qǐng)?bào)告 |
抗ENA抗體7項(xiàng)、抗核抗體10項(xiàng)、抗核抗體8項(xiàng)、自身抗體全套22項(xiàng)、抗中性粒細(xì)胞胞漿抗體、抗核抗體2項(xiàng)、抗心磷脂抗體、鼻咽癌EB病毒2項(xiàng)、EB病毒殼抗原IgA抗體、EB病毒早期抗原IgA抗體、上呼吸道EB病毒四項(xiàng)、血管炎五項(xiàng)、血管炎三項(xiàng)、抗核抗體20項(xiàng)、吸入與食物過(guò)敏原混合組 | 1月30日-2月6日送檢樣本,2月7日白天檢測(cè),次日?qǐng)?bào)告 |
GM實(shí)驗(yàn) | 1月30日-2月6日送檢樣品,2.8日檢測(cè),次日?qǐng)?bào)告 |
醛固酮,高血壓三項(xiàng),高血壓四項(xiàng) | 1月30日-2月6日送檢樣品,2.7日檢測(cè),次日?qǐng)?bào)告 |
性病DNA | 1.29日至2.7日接收標(biāo)本,2.8日檢測(cè),次日?qǐng)?bào)告 |
乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸擴(kuò)增定量檢測(cè)(HBV DNA)、HPV23型 | 1.30日至2.6日接收標(biāo)本,2.7日檢測(cè),次日?qǐng)?bào)告 |
人類白細(xì)胞抗原(HLA)B27基因檢測(cè)、B族鏈球菌核酸檢測(cè)定性、MTHFR和MTRR基因多態(tài)性檢測(cè)(葉酸) | 1.29日至2.6日接收的標(biāo)本,2.9日檢測(cè) ,次日?qǐng)?bào)告 |
高靈敏乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸擴(kuò)增定量檢測(cè) | 1.28日至2.6日接收的標(biāo)本,2.8日檢測(cè) ,次日?qǐng)?bào)告 |
T.spot、肥達(dá)、外斐實(shí)驗(yàn)、支原體培養(yǎng)、院感(不含透析液相關(guān))、污水三項(xiàng)、嗜熱芽孢桿菌、一般細(xì)菌培養(yǎng)及鑒定 | 1.29日停止接收樣本,2.6日恢復(fù)正常接收 |
透析液相關(guān)培養(yǎng) | 1.24日停止接收樣本,2.6日恢復(fù)正常接收 |
真菌培養(yǎng)及鑒定(包含加藥敏)、血培養(yǎng)及鑒定(包含加藥敏) | 1.27日停止接收樣本,2.6日恢復(fù)正常接收 |
苯巴比妥、茶堿、萬(wàn)古霉素、苯妥英鈉、免疫球蛋白亞類定量(IgG4)、HPV E6/E7、白介素系列、腫瘤壞死因子α | 1月30日停止接收樣本,2.6日恢復(fù)正常接收 |
17α至羥孕酮、甲型肝炎病毒抗體 IgG、間接抗人球檢測(cè)、抗精子抗體 3 項(xiàng)、 尿17至羥皮質(zhì)類固醇、尿 17-酮類固醇、尿蛋白電泳、抑制素 B、Xpert 檢測(cè) | 1月30日-2月6日暫停檢測(cè),報(bào)告時(shí)間順延 |
骨髓涂片及特殊染色 | 1月27號(hào)-1月30號(hào)接收的樣本,2月6日開(kāi)始發(fā)報(bào)告,2月7日后按正常檢測(cè)時(shí)間報(bào)告 |
骨髓活檢 | 1月29號(hào)-1月30號(hào)接收的樣本,2月6日開(kāi)始發(fā)報(bào)告,2月7日后按正常檢測(cè)時(shí)間報(bào)告 |
MPL、CALR、NPM1、KIT、CEBPA、HBV 耐藥、HCV分型等一代測(cè)序項(xiàng)目、EGFR突變、IGH/TCR重排、BCR-ABL、PML-RARA 等融合基因定量和融合篩查項(xiàng)目 | 1月26日-1月30日接收的樣品,2.7日?qǐng)?bào)告 |
外周血染色體核型分析400/550帶 | 1月22日-1月30日接收的標(biāo)本,報(bào)告順延7個(gè)工作日; |
FISH | CLL 組套、MM 組套、MDS 組套、BCR/ABL、PML至RARa、AML1至ETO、CBFβ/MYH11、MLL、MYC、BCL2、BCL6、CCND1/IGH、SYT、HER2、以上探針、骨髓標(biāo)本、正常接收、8 個(gè)工作日?qǐng)?bào)告;蠟塊標(biāo)本、正常接收、1.29日至1.30日送檢的標(biāo)本, 2.8日發(fā)報(bào)告;2.6日后的標(biāo)本按正常檢測(cè)時(shí)間報(bào)告 |
其余探針:1.21日至2.6日接收的標(biāo)本(骨髓/ 蠟塊)均延至 2月17日?qǐng)?bào)告 |
淋巴細(xì)胞亞群及相對(duì)計(jì)數(shù)、封閉抗體、陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿 PNH4 項(xiàng)/6 項(xiàng)/10 項(xiàng)檢測(cè)、免疫固定電泳(血清、尿液、IgD+IgE 等)、血液腫瘤免疫分型、微小殘留等 | 1月29日-1月30日接收的樣本,于2月6日?qǐng)?bào)告,其余按正常時(shí)間檢測(cè)報(bào)告 |