南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心告客戶(hù)書(shū)
發(fā)日函:2024年05月24日 | 發(fā)布日期:2024年05月24日 | 執(zhí)行日期:2024年05月30日 |
告客戶(hù)書(shū)主題:項(xiàng)目方法學(xué)、參考范圍調(diào)整 | 具體內(nèi)容:部分項(xiàng)目方法學(xué)、參考范圍調(diào)整 |
尊敬的客戶(hù):
您好!感謝您對(duì)南平博瑞檢驗(yàn)所的支持與配合。為了更好的服務(wù)于臨床,現(xiàn)發(fā)布發(fā)號(hào)函為《2024年05月24日》的告客戶(hù)書(shū),現(xiàn)中心將于2024年05月30日起對(duì)部分項(xiàng)目方法學(xué)、參考范圍進(jìn)行調(diào)整,具體內(nèi)容如下,請(qǐng)您關(guān)注:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 方法學(xué)(舊) | 方法學(xué)(新) | 性別/年齡 | 參考范圍(舊) | 參考范圍(新) |
葡萄糖(GLU) | mmol/L | 已糖激酶法 | 葡萄糖氧化酶法 | / | 3.9-6.1 | 3.9-6.1 |
二氧化碳(CO2) | mmol/L | 酶法 | PEPC酶法 | / | 22-29 | 22-29 |
鈣(CA) | mmol/L | 偶氮胂III法 | 偶氮胂III法 | / | 2.11-2.52 | 2.1-2.6 |
磷(P) | mmol/L | 紫外直接法 | 磷鉬酸鹽法 | ≤18歲 | 1.29-2.26 | 1.29-2.26 |
>18歲 | 0.81-1.55 | 0.81-1.55 |
肌酸激酶同工酶(CK-MB) | U/L | 免疫抑制法 | 免疫抑制法 | / | 0-25 | ≤24 |
肌酸激酶(CK) | U/L | NAC法 | 磷酸肌酸底物法 | 男 | 50-310 | ≤200 |
女 | 40-200 | ≤175 |
甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶(GPDA) | U/L | 速率法 | 甘氨酰脯氨酰對(duì)硝基苯胺法 | / | 44-116 | 44-116 |
轉(zhuǎn)鐵蛋白(TRF) | g/L | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | / | 1.7-3.4 | 2.0-4.0 |
β微球蛋白 (β2-MG) | mg/L | 膠乳免疫比濁法 | 膠乳免疫比濁法 | / | 0.8-2.8 | 1.0-3.0 |
C-反應(yīng)蛋白(CRP) | mg/L | 免疫比濁法 | 膠乳免疫比濁法 | / | <10 | 0-6 |
再次感謝您對(duì)博瑞的支持與配合,如有疑問(wèn)請(qǐng)撥打客服中心免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà): 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心
2024年05月24日